2020伊犁事业单位公开招聘1452人
2020-07-08 | 来源:伊犁州就业网
【导读】2020伊犁事业单位公开招聘1452名工作人员。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注新疆金标尺教育获取。
新疆事业单位考试交流群:681028721
备考题库:事考帮APP
2020年伊犁州事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位设置一览表 | ||||
序号 | 单位名称 | 招聘名额 | ||
年龄 | 学历 | |||
1 | 伊犁州党委办公厅 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
2 | 伊犁州党委政法委 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
3 | 伊犁州党委政法委 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
4 | 伊犁州党委政法委 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
5 | 伊犁州党委政法委 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
6 | 伊犁州党委政法委 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
7 | 伊犁州党委政法委 | 2 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
8 | 伊犁州党委政法委 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
9 | 伊犁州党委政法委 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
10 | 伊犁州党委政法委 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
11 | 伊犁州党委政法委 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
12 | 伊犁州党委政法委 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
13 | 伊犁州党委机要保密局 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
14 | 伊犁州党委机要保密局 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
15 | 伊犁州党委网信办 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
16 | 伊犁州党委网信办 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
17 | 伊犁州党委网信办 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
18 | 伊犁州党委网信办 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
19 | 伊犁州党委网信办 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
20 | 伊犁州党委网信办 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
21 | 伊犁州总工会 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
22 | 伊犁州文联 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 |
23 | 伊犁州残联 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
24 | 伊犁州社会福利院(伊犁州儿童福利院) | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
25 | 伊犁州社会福利院(伊犁州儿童福利院) | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
26 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
27 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
28 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
29 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
30 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
31 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
32 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
33 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
34 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
35 | 伊犁州农业科学研究所 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
36 | 伊犁州农村能源环境工作站 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
37 | 伊犁州水利水电工程管理中心 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
38 | 伊犁州矿山救护支队 | 3 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
39 | 伊犁州应急救援信息中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
40 | 伊犁州建设工程质量监督中心站 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 |
41 | 伊犁州文化艺术研究所 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
42 | 伊犁州文化艺术研究所 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
43 | 伊犁州图书馆 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
44 | 伊犁州体育场馆中心 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
45 | 伊犁州审计局 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
46 | 伊犁州审计局 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
47 | 伊犁州审计局 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
48 | 伊犁州离退休干部管理服务站 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
49 | 伊犁州军用饮食供应站 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
50 | 伊犁州教育考试中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
51 | 伊犁州哈萨克语言文字研究室 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
52 | 新疆应用职业技术学院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
53 | 新疆应用职业技术学院 | 3 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
54 | 新疆应用职业技术学院 | 2 | 40周岁及以下 | 本科及以上 |
55 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
56 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
57 | 新疆应用职业技术学院 | 6 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
58 | 新疆应用职业技术学院 | 8 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
59 | 新疆应用职业技术学院 | 3 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
60 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
61 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
62 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
63 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
64 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
65 | 新疆应用职业技术学院 | 5 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
66 | 新疆应用职业技术学院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
67 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
68 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
69 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
70 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
71 | 新疆应用职业技术学院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
72 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
73 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
74 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
75 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
76 | 伊犁职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
77 | 伊犁职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
78 | 伊犁职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
79 | 伊犁职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
80 | 伊犁职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
81 | 伊犁职业技术学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
82 | 伊犁职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
83 | 伊宁卫生学校 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
84 | 伊宁卫生学校 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
85 | 伊宁卫生学校 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
86 | 伊宁卫生学校 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
87 | 伊宁卫生学校 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
88 | 伊宁卫生学校 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
89 | 伊宁卫生学校 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
90 | 伊宁卫生学校 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
91 | 伊宁卫生学校 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
92 | 伊犁州体育运动学校 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
93 | 伊犁州体育运动学校 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
94 | 伊犁州体育运动学校 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
95 | 伊犁州职业中专(师范)学校 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
96 | 伊犁州职业中专(师范)学校 | 3 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
97 | 伊犁州职业中专(师范)学校 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
98 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
99 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
100 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 |
101 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 45周岁及以下 | 大专及以上 |
102 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
103 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
104 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
105 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
106 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 25周岁及以下 | 高职(大专)及以上 |
107 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
108 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
109 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 25周岁及以下 | 高职(大专)及以上 |
110 | 伊犁技师培训学院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
111 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
112 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
113 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
114 | 新疆应用职业技术学院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
115 | 伊宁卫生学校 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
116 | 伊宁卫生学校 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
117 | 伊犁州职业中专(师范)学校 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
118 | 伊犁州职业中专(师范)学校 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
119 | 伊犁州友谊医院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 |
120 | 伊犁州奎屯医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
121 | 伊犁州奎屯医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
122 | 伊犁州奎屯医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
123 | 伊犁州新华医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
124 | 伊犁州友谊医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
125 | 伊犁州友谊医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
126 | 伊犁州友谊医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
127 | 伊犁州友谊医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
128 | 伊犁州友谊医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
129 | 伊犁州友谊医院 | 3 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
130 | 伊犁州友谊医院 | 5 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
131 | 伊犁州友谊医院 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
132 | 伊犁州友谊医院 | 4 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
133 | 伊犁州友谊医院 | 4 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
134 | 伊犁州友谊医院 | 3 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
135 | 伊犁州友谊医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
136 | 伊犁州友谊医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
137 | 伊犁州友谊医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
138 | 伊犁州友谊医院 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
139 | 伊犁州友谊医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
140 | 伊犁州中医医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
141 | 伊犁州中医医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
142 | 伊犁州中医医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
143 | 伊犁州中医医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
144 | 伊犁州中医医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
145 | 伊犁州中医医院 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 |
146 | 伊犁州妇幼保健院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
147 | 伊犁州妇幼保健院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
148 | 伊犁州妇幼保健院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
149 | 伊犁州妇幼保健院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
150 | 伊犁州疾控中心 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
151 | 伊犁州奎屯医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
152 | 伊犁州奎屯医院 | 5 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
153 | 伊犁州奎屯医院 | 5 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
154 | 伊犁州奎屯医院 | 5 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
155 | 伊犁州奎屯医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
156 | 伊犁州奎屯医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
157 | 伊犁州奎屯医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
158 | 伊犁州奎屯医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
159 | 伊犁州奎屯医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
160 | 伊犁州奎屯医院 | 3 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
161 | 伊犁州奎屯医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
162 | 伊犁州奎屯医院 | 6 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
163 | 伊犁州奎屯医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
164 | 伊犁州奎屯医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
165 | 伊犁州奎屯医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
166 | 伊犁州奎屯医院 | 5 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
167 | 伊犁州奎屯医院 | 3 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
168 | 伊犁州奎屯医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
169 | 伊犁州新华医院 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 |
170 | 伊犁州新华医院 | 5 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
171 | 伊犁州新华医院 | 5 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
172 | 伊犁州新华医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
173 | 伊犁州新华医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
174 | 伊犁州新华医院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 |
175 | 伊犁州新华医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
176 | 伊犁州新华医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
177 | 伊犁州新华医院 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
178 | 伊犁州新华医院 | 1 | 45周岁及以下 | 大专及以上 |
179 | 伊犁州新华医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
180 | 伊犁州新华医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
181 | 伊犁州新华医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
182 | 伊犁州新华医院 | 2 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
183 | 伊犁州新华医院 | 3 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
184 | 伊犁州新华医院 | 2 | 30周岁及以下 | 中专及以上 |
185 | 伊犁州新华医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
186 | 伊犁州新华医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
187 | 伊犁州康仁医院 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
188 | 伊犁州光荣院(伤病残军人康复疗养中心) | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
189 | 新疆伊斯兰教经文学院伊犁分院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
190 | 新疆伊斯兰教经文学院伊犁分院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
191 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
192 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
193 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
194 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
195 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
196 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
197 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
198 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
199 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
200 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
201 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
202 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
203 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
204 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
205 | 伊犁州消防救援支队 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
206 | 伊宁市汉宾乡 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
207 | 伊宁市喀尔墩乡 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
208 | 伊宁市托格拉克乡 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
209 | 伊宁市塔什科瑞克乡 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
210 | 伊宁市克伯克于孜乡 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
211 | 伊宁市潘津镇 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
212 | 伊宁市英也尔镇 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
213 | 伊宁市达达木图镇 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
214 | 伊宁市巴彦岱镇 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
215 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
216 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
217 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
218 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
219 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
220 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
221 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
222 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
223 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
224 | 伊宁市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
225 | 伊宁市人民医院 | 5 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
226 | 伊宁市维吾尔医医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
227 | 伊宁市维吾尔医医院 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
228 | 伊宁市维吾尔医医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
229 | 伊宁市维吾尔医医院 | 3 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
230 | 伊宁市维吾尔医医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
231 | 伊宁市维吾尔医医院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
232 | 奎屯市残疾人联合会 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
233 | 奎屯市社会福利院 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
234 | 奎屯市机要保密技术服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
235 | 奎屯市城市管理行政执法大队 | 2 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
236 | 奎屯市融媒体中心 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
237 | 奎屯市融媒体中心 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
238 | 奎屯市融媒体中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
239 | 奎屯市融媒体中心 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 |
240 | 奎屯市金铬矿业退休人员管理站 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
241 | 奎屯市农村饮水安全工程管理站 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
242 | 奎屯市水利管理站 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
243 | 奎屯市水利管理站 | 3 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
244 | 奎屯市房地产管理事业局 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
245 | 奎屯市房地产管理事业局 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
246 | 奎屯市房地产管理事业局 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
247 | 奎屯市房地产管理事业局 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
248 | 奎屯市融媒体中心 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 |
249 | 奎屯市市场监督管理综合执法大队 | 4 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
250 | 奎屯市开干齐乡 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
251 | 奎屯市开干齐乡 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
252 | 奎屯市开干齐乡 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
253 | 奎屯市乌鲁木齐西路街道办事处 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
254 | 奎屯市团结街街道办事处 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
255 | 奎屯市团结街街道办事处 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
256 | 奎屯市团结街街道办事处 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
257 | 奎屯市团结街街道办事处 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
258 | 奎屯市北京路街道社区事业服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
259 | 奎屯市北京路街道社区事业服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
260 | 奎屯市北京路街道社区事业服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
261 | 奎屯市北京路街道社区事业服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
262 | 奎屯市北京路街道社区事业服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
263 | 奎屯市火车站街道社区服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
264 | 奎屯市火车站街道社区服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
265 | 奎屯市北京路社区卫生服务中心 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
266 | 奎屯市北京路社区卫生服务中心 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
267 | 奎屯市北京路社区卫生服务中心 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
268 | 奎屯市北京路社区卫生服务中心 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
269 | 奎屯市火车站社区卫生服务中心 | 1 | 40周岁及以下 | 大专及以上 |
270 | 奎屯市团结街社区卫生服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
271 | 奎屯市团结街社区卫生服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
272 | 奎屯市开干齐乡卫生院 | 1 | 40周岁及以下 | 大专及以上 |
273 | 霍尔果斯市亚欧东路街道 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | |
274 | 霍尔果斯市亚欧东路街道 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
275 | 霍尔果斯市亚欧东路街道 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
276 | 霍尔果斯市亚欧西路街道 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
277 | 霍尔果斯市亚欧西路街道 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
278 | 霍尔果斯市卡拉苏街道 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
279 | 霍尔果斯市卡拉苏街道 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
280 | 霍尔果斯市卡拉苏街道 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
281 | 霍尔果斯市卡拉苏街道 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
282 | 霍尔果斯市卡拉苏街道 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
283 | 霍尔果斯市卡拉苏街道 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
284 | 霍尔果斯市卡拉苏街道 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
285 | 霍尔果斯市伊车乡 | 1 | 40周岁及以下 | 大专及以上 |
286 | 霍尔果斯市伊车乡 | 1 | 45周岁及以下 | 大专及以上 |
287 | 霍尔果斯市伊车乡 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
288 | 霍尔果斯市伊车乡 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
289 | 霍尔果斯市伊车乡 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
290 | 霍尔果斯市伊车乡 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
291 | 霍尔果斯市伊车乡 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
292 | 霍尔果斯市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
293 | 霍尔果斯市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
294 | 霍尔果斯市妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 |
295 | 霍尔果斯市人民医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
296 | 霍尔果斯市人民医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
297 | 霍尔果斯市人民医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
298 | 霍尔果斯市人民医院 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 |
299 | 霍尔果斯市人民医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
300 | 霍尔果斯市人民医院 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
301 | 霍尔果斯市人民医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
302 | 霍尔果斯市人民医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
303 | 霍尔果斯市人民医院 | 1 | 40周岁及以下 | 本科及以上 |
304 | 霍尔果斯市人民医院 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
305 | 霍尔果斯市人民医院 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
306 | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
307 | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
308 | 中共伊宁县委员会办公室 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
309 | 伊宁县委政法委直属事业单位 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
310 | 伊宁县委政法委直属事业单位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
311 | 伊宁县委政法委直属事业单位 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
312 | 伊宁县委政法委直属事业单位 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
313 | 伊宁县委政法委直属事业单位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
314 | 伊宁县委政法委直属事业单位 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
315 | 伊宁县委网信办 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
316 | 伊宁县委网信办 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
317 | 伊宁县委网信办 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
318 | 伊宁县委网信办 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
319 | 伊宁县委网信办 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
320 | 伊宁县委网信办 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
321 | 伊宁县委网信办 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
322 | 伊宁县统计局 | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 |
323 | 伊宁县林业和草原局 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
324 | 中国少年先锋队伊宁县委员会 | 1 | 25周岁及以下 | 大专及以上 |
325 | 伊宁县农机化技术推广服务站 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
326 | 伊宁县文化体育广播电视和旅游局 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
327 | 伊宁县艾滋病防治工作办公室 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
328 | 伊宁县疾病预防控制中心 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
329 | 伊宁县疾病预防控制中心 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 |
330 | 伊宁县疾病预防控制中心 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
331 | 伊宁县曲鲁海乡 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 |
332 | 伊宁县曲鲁海乡 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 |
